SCHRUMPFFOLIE FÜR ÖFEN - DRUCKANLEITUNG
Unsere Schrumpffolienbeutel (SWBs) sind in 4 Größen erhältlich, je nach dem Produkt, das Sie bedrucken möchten. Sehen Sie unten nach, welchen Beutel Sie für Ihren Artikel benötigen. Bitte beachten Sie, dass wir hier einige Produkte aufgelistet haben, die wir derzeit nicht auf Lager haben (diese haben außerdem nicht unsere Produktcodes). Möglicherweise haben Sie jedoch Lagerbestände eines anderen Lieferanten, die Sie mit unseren Beuteln verwenden können.
Um mehr darüber zu erfahren, was Schrumpffolienbeutel sind, klicken Sie hier .
SCHRUMPFBEUTEL - KLEIN - GRÖSSE 0
| Artikelnummer | Produktname | Temperatur | Zeit | Schältemperatur | Silikonpapier erforderlich? |
| - | 1,5 oz Schnapsglas mit Goldrand | 180°C | 540 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| GLS-SHOT-GLDRIM | 2,5oz Schnapsglas mit Goldrand | 180°C | 540 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| POLYSTEEL-PSC04-MATT/ GLANZ | PolySteel – 2oz Schnapsglas (matt und glänzend) | 180°C | 540 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| - | 1,5 Unzen Schnapsglas aus Glas | 180°C | 540 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| - | 1,5 oz Glas Keramikglas | 180°C | 540 Sek. | Kalt heiß | Ja |
SCHRUMPFBEUTEL - MITTEL - GRÖSSE 1
| Artikelnummer | Produktname | Temperatur | Zeit | Schältemperatur | Silikonpapier erforderlich? |
| WB-400ML | Wasserflaschen - Zwei Deckel - 400ml | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| WB-500ML | Wasserflaschen - Zwei Deckel - 500ml | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| WB-600ML | Wasserflaschen - Zwei Deckel - 600ml | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| POLYSTEEL-PST01 | PolySteel - 450ml Becher (glänzend und matt) | 180°C | 420 Sek. | Kalt | NEIN |
| BLUMENTOPF1 | 12oz Keramik-Blumentopf | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| CER-ÖKO-BECHER | Reisebecher aus Keramik mit Sublimationsdruck und Silikondeckel | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| WB-STR-600ML | Wasserflaschen - Integrierter Strohhalm - 600ml - Weiß | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| SSTEEL-16OZTUMB-STRAW-WHT | 16oz Edelstahlbecher mit Strohhalm | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| 17OZ-GLS-WHT | 17oz Latte-Glas mit bedruckbarem Patch | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| CERBOX-MON | Spardosen - Keramik - 10oz | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| - | Bleistiftdosen - 11oz | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| UNTERKERZENHALTER | Teelichthalter - Keramik | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| - | 350 ml Polymer-Wasserflasche für Kinder | 180°C | 450 Sek. | Kalt | NEIN |
| - | 400 ml Polymer-Wasserflasche für Kinder | 180°C | 450 Sek. | Kalt | NEIN |
SCHRUMPFBEUTEL - GROSS - GRÖSSE 2
| Artikelnummer | Produktname | Temperatur | Zeit | Schältemperatur | Silikonpapier erforderlich? |
| WB-SCHÜSSEL-500ML-SLV | Trinkflaschen - Bowling - 500ml - Silber | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| WB-SCHÜSSEL-500ML-WHT | Trinkflaschen - Bowling - 500ml - Weiß | 180°C | 360 Sek. | Kalt heiß | Ja |
SCHRUMPFBEUTEL - EXTRA GROSS - GRÖSSE 3
| Artikelnummer | Produktname | Temperatur | Zeit | Schältemperatur | Silikonpapier erforderlich? |
| SCHÜSSEL-HUND | Näpfe - Keramik - Hundenapf | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| SCHÜSSEL-KATZE | Näpfe - Keramik - Katzennapf | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| SCHÜSSEL-SML | Näpfe - Keramik - Kleiner Futternapf | 180°C | 780 Sek. | Kalt heiß | Ja |
| SCHÜSSEL-POLYSTEEL-PET | Näpfe - Edelstahl & Polymer - Futternapf | 180°C | 510 Sek. | Kalt heiß | Ja |